|
Techno100
Características de Construcción
Dimensiones Internas (metros) |
7.0 (Largo) X 4.0 (Ancho) X 2.8 (Alto) |
Paneles de la cabina | Pintados interior – exterior (Blanco) Termoaislados Auto extinguibles |
Iluminación | Lámparas Fluorescentes serie XL “Triphoshor” De alta eficiencia únicamente en parte superior para evitar sombras. 1410 luxes con solo 1.15 kw/h Tubos de alta eficiencia “XL” con luz de día IRC 85 |
Plenum | Con difusor de Aire Eficiencia Filtros = 98% bajo norma Eurovent 4/5 Capacidad de saturación de polvo en filtros 295 g/m |
Piso | Rejillas de piso de 5 X 2.34 mt. c/u |
Nivel de ruido | 80 Db(A) +- 2 |
Puerta de Servicio Lateral | Incluida |
Panel de control | Con transformador de ignición y dispositivos de revisión de flama. |
Unidad Generadora de Aire
Capacidad de motor | 10 + 10 h.p. (inyección + extracción) |
Paneles de la unidad | Termoaislados. |
Filtros de Bolsas | Area de filtración 4.5 m2 |
Tipo de ventilador | Turbina de paletas invertidas |
Volumen de aire | 23,000 m3/h con presión total a 250 pa. |
Temperatura pintado | Según especificaciones marca de pintura Cuenta con termorregulador para pintado |
Especificaciones horneo | 80°C con –6°C (temperatura exterior) Tiempo de 20°C a 80°C de 2 a 4 minutos Recirculación en fase de horneo = 90% Quemador de tipo modular con cuerpo de combustión completo de acero inoxidable, con válvulas de gas clase A |
Regresar
|